Wonderland Trail Mileage                              
  Golden Lakes Indian Bar Klapatche Park Mowich Lake Camp North Mowich River Mystic Lake Camp Nickel Creek North Puyallup River South Puyallup River Squaw Lakes Stevens Creek St. Jacobs Lake Summerland Isput Creek Sunrise Ranger St. Longmire Ranger St. Ohanapecosh Ranger St. Paradise Ranger St. White River Campgrnd
Golden Lakes 0.0 43.7 7.6 10.0 6.6 22.3 37.2 4.9 12.0 17.7 32.7 39.9 49.1 15.3 30.8 23.5 46.4 29.8 34.8
Indian Bar 43.7 0.0 36.1 53.7 50.3 23.1 6.5 38.8 31.7 26.0 11.2 5.0 4.5 30.4 14.0 21.7 10.2 18.2 10.9
Klapatche Park 7.6 36.1 0.0 17.6 14.2 29.9 29.6 2.7 4.4 10.1 25.1 32.3 41.5 22.9 39.0 15.9 38.8 22.2 42.4
Mowich Lake Camp 10.0 53.7 17.6 0.0 3.8 *13.1   **13.5 59.5 14.9 22.0 37.7 42.7 49.9 39.1 5.5 21.4 33.5 45.2 39.8 24.8
North Mowich River 6.6 50.3 14.2 3.8 0.0 * 16.5   **16.9 56.1 11.5 18.6 34.3 39.3 46.5 42.5 9.3 24.8 30.1 48.6 36.4 28.2
Mystic Lake Camp 22.3 23.1 29.9 *13.1   **13.5 *16.5   **16.9 0.0 29.6 27.2 34.3 40.0 33.4 27.2 18.6 7.6 9.1 45.8 34.8 42.3 12.2
Nickel Creek 37.2 6.5 29.6 59.5 56.1 29.6 0.0 32.3 25.2 19.5 4.5 2.7 11.0 37.1 20.5 15.0 7.9 11.5 17.4
North Puyallup River 4.9 38.8 2.7 14.9 11.5 27.2 32.3 0.0 6.1 12.8 27.8 35.0 53.5 20.2 36.3 18.6 41.5 24.9 39.7
South Puyallup River 12.0 31.7 4.4 22.0 18.6 34.3 25.2 6.1 0.0 6.0 21.7 28.9 47.4 27.3 43.4 11.5 34.4 17.8 46.8
Squaw Lakes 17.7 26.0 10.1 37.7 34.3 40.0 19.5 12.8 6.0 0.0 24.0 26.7 31.6 32.9 49.0 5.8 28.7 11.8 46.8
Stevens Creek 32.7 11.2 25.1 42.7 39.3 33.4 4.5 27.8 21.7 24.0 0.0 7.2 16.6 49.3 25.4 12.5 12.4 7.0 22.8
St. Jacobs Lake 39.9 5.0 32.3 49.9 46.5 27.2 2.7 35.0 28.9 26.7 7.2 0.0 10.4 35.4 19.2 17.7 6.2 14.2 16.6
Summerland 49.1 4.5 41.5 39.1 42.5 18.6 11.0 53.5 47.4 31.6 16.6 10.4 0.0 25.0 9.5 27.1 15.6 23.6 6.4
Isput Creek 15.3 30.4 22.9 5.5 9.3 7.6 37.1 20.2 27.3 32.9 49.3 35.4 25.0 0.0 16.2 38.8 40.6 45.1 18.8
Sunrise Ranger St. 30.8 14.0 39.0 21.4 24.8 9.1 20.5 36.3 43.4 49.0 25.4 19.2 9.5 16.2 0.0 35.9 24.9 32.4 3.1
Longmire Ranger St. 23.5 21.7 15.9 33.5 30.1 45.8 15.0 18.6 11.5 5.8 12.5 17.7 27.1 38.8 25.9 0.0 22.9 6.5 33.8
Ohanapecosh Ranger St. 46.4 10.2 38.8 45.2 48.6 34.8 7.9 41.5 34.4 28.7 12.4 6.2 15.6 40.6 24.9 22.9 0.0 19.4 22.3
Paradise Ranger St. 29.8 18.2 22.2 39.8 36.4 42.3 11.5 24.9 17.8 11.8 7.0 14.2 23.6 45.1 32.4 6.5 19.4 0.0 29.8
White River Campgrnd 34.8 10.9 42.4 24.8 28.2 12.2 17.4 39.7 46.8 46.8 22.8 16.6 6.4 18.8 3.1 33.8 22.3 29.8 0.0
                                       
* Via Spray Park trail                                  
** Via Wonderland